Encontre o tamanho ideal para você na Ognus Store. Use as tabelas abaixo como referência para suas compras.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comp. (Calça) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 - 68 | 88 - 92 | 100 - 102 |
| 36 | 68 - 72 | 92 - 96 | 102 - 104 |
| 38 | 72 - 76 | 96 - 100 | 104 - 106 |
| 40 | 76 - 80 | 100 - 104 | 106 - 108 |
| 42 | 80 - 84 | 104 - 108 | 108 - 110 |
| 44 | 84 - 88 | 108 - 112 | 110 - 112 |
| 46 | 88 - 92 | 112 - 116 | 112 - 114 |
| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 34 | 78 - 82 | 60 - 64 |
| P | 36 - 38 | 82 - 86 | 64 - 68 |
| M | 40 - 42 | 90 - 94 | 72 - 76 |
| G | 44 - 46 | 98 - 102 | 80 - 84 |
| GG | 48 - 50 | 106 - 110 | 88 - 92 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comp. (Calça) |
|---|---|---|---|
| 36 | 76 - 80 | 92 - 96 | 104 - 106 |
| 38 | 80 - 84 | 96 - 100 | 106 - 108 |
| 40 | 84 - 88 | 100 - 104 | 108 - 110 |
| 42 | 88 - 92 | 104 - 108 | 110 - 112 |
| 44 | 92 - 96 | 108 - 112 | 112 - 114 |
| 46 | 96 - 100 | 112 - 116 | 114 - 116 |
| 48 | 100 - 104 | 116 - 120 | 116 - 118 |
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Comp. Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 92 - 96 | 80 - 84 | 62 - 64 |
| M | 96 - 100 | 84 - 88 | 64 - 66 |
| G | 100 - 104 | 88 - 92 | 66 - 68 |
| GG | 104 - 108 | 92 - 96 | 68 - 70 |
| XG | 108 - 112 | 96 - 100 | 70 - 72 |
Pegue uma fita métrica e meça o seu corpo considerando as instruções abaixo. Não puxe muito a fita ao medir.


Passe a fita métrica pelas costas e meça na parte mais larga do busto/tórax, mantendo os braços relaxados ao lado do corpo.
Encontre a parte mais fina da sua cintura (geralmente dois dedos acima do umbigo) e passe a fita em volta confortavelmente.
Com os pés juntos, passe a fita métrica pelas costas, na parte mais larga dos seus quadris e glúteos.
Meça da linha da cintura até o tornozelo (para saber o comprimento da calça) ou do ombro até o punho (para mangas de camisas e jaquetas).